| 求人番号 | No.000114 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日当直 |
| 勤務週 | 第3 |
| 勤務曜日 | 土・日 |
| 勤務時間帯 | 毎月第3土曜日の日当直 土曜17:00~月曜7:00 |
| 給与 |
日給 180,000 円 |
| 業務内容 | 当直業務 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 内科系or外科系の能力 |
| 経験年数 | ご相談 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR武蔵野線 東川口 徒歩5分 埼玉高速鉄道 東川口 徒歩5分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-295-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-295-5501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.e-kawaguchi-hp.jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 田辺知宏 院長出身大学:帝京大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1979年 09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 一般X線撮影装置・X線TV・内視鏡システム・超音波内視鏡システム・ヘリカルCT等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 13 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:198 床 一般病棟106床、障害者病棟92床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次、90件/月程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 232 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 1日平均407人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | ペースメーカ移植交換術7件/年・水頭症手術1件/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 上尾中央医科グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 日本整形外科学会専門医制度研修施設/日本外科学会専門医制度関連施設/保険医療機関/労災指定医療機関/救急病院指定医療機関/第二次救急医療病院群輪番制病院/生活保護法指定医療機関/結核予防法(適正医療)指定医療機関/原爆被爆者(一般疾病)指定医療機関/公害医療機関/身体障害者福祉法指定医(肢体不自由・膀胱又は直腸機能・聴覚・平衡機能障害)/身体障害者福祉法更正医療指定医療機関/川口市・鳩ヶ谷市健康診査実施医療機関(基本健康診査・大腸がん・乳がん検診・肝炎ウイルス健診)/インフルエンザ予防接種指定実施医療機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「「患者さまに満足いただける病院」 当院は首都圏に26病院を運営する日本最大規模の「医療・福祉グループ」である上尾中央医科グループ(AMG)の病院です。グループ内規定の明確な人事考課制度に基づき、先生方に安心して働いて頂ける環境を整えております。 」 当院は、地域の医療・保健・福祉機関と協力して、地域の方々に「愛し愛される病院」になることを理念に掲げて、職員一同不断の努力に努めております。平成 19年10月にMRIを導入しました。その他にも最新の医療機器を備えることにより、検査を行う際に今まで以上に「痛み」や「副作用」を伴わない方法で病気の早期診断が可能になりました。これにより、今まで病院の持っていた「怖い」「痛い」という負のイメージを払拭し、より早期に、より安全に治療を可能にするこができるようになりました。また、当院の職員は患者さんと同じ目線、同じ立場に立って応対するとともに安心・安全で、ご納得いただける医療をご提供できるよう心がけています。今後も、地域の皆様のご期待にお応えすることができるよう、より一層努力してまいる所存です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 都市部へのアクセスを重視する先生 のご要望にお応えします。ご応募をお待ちしております。 |
| 定期非常勤 | 耳鼻咽喉科 |
|---|