| 求人番号 | No.000127 |
|---|---|
| 募集科目 | 老健施設 |
| 勤務体系 | 日勤フル |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 月・土・日 |
| 勤務時間帯 | 介護老人保健施設の毎週土・日・月と祝日を含む勤務。 8:30~17:30 ※週4日の常勤も可 |
| 給与 |
日給 70,000 円 |
| 業務内容 | 介護老人保健施設での勤務(入所者判定、健康管理などが主な業務)、健康管理(入所者:150名程度)、診療対象:高齢(慢性疾患) |
| 診療体制 | 施設長不在時の管理、患者さん対応が中心です。 主な勤務内容: ・入居者の健康管理(診察、処方箋・点滴の指示、情報記録など) 患者さんの症状にて処置が必要な場合は、関連のグループ病院に搬送して頂きます。 バックアップ体制/トラブル対応:関連のグループ病院で対応します。 【医師その他人員体制】 常勤医:1名(施設長・70代前半) 非常勤医:複数名(週1勤務等) 【協力病院】上尾中央総合病院、東大宮総合病院(歯科) ・週4日の常勤勤務も可能です。 |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 現役を引退された先生、老健施設にご興味ある先生、幅広く募集しています。 内科系のほか、整形外科、リハビリテーション科などの先生も歓迎。 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒362-0005 埼玉県上尾市西門前字南前636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR高崎線 上尾 東口バス乗り場より、バス伊奈学園高校・県民活動センター・羽貫行きにて「西門前」下車徒歩1分 JR高崎線 北上尾 東口よりタクシーで約5分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-772-7711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-772-7843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.aiyu.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | 中村康彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 施設長 院長出身大学:□大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 5 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
内訳 医師、看護師、准看護師、介護支援専門員、 介護福祉士、介護助手、理学療法士、作業療法士 、言語聴覚士、管理栄養士、事務、その他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 入所定員150人、通所定員50人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 【付帯施設】 ・あげお愛友の里訪問看護ステーション ・愛友の里ヘルパーステーション ・居宅介護支援事業所 ・上尾市上平地域包括支援センター 【協力病院】 上尾中央総合病院 歯科:東大宮総合病院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | ●床面積 5,039.30m² ●敷地面積 3,311.00m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「埼玉県上尾市の老健施設です。」 「地域に根ざした豊かな環境と地域住民のニーズに応じた最良の介護・看護サービスを提供する。」を施設理念に頑張っています。 ・言葉を添えた優しい介護を行います。 ・いつでも、どこでも、誰にでも、思いやりのある介護を心がけます。 ・さりげなく、差し出すその手に心を込めた介護を行います。 ・利用者様の笑顔を引き出す介護を心がけます。 ・安全で基本に忠実な介護を行います。 ・個々の気づきを大切にし、学ぶ姿勢と介護への誇りを持ち続けます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 現役を引退された先生、老健施設にご興味ある先生など幅広く募集しています。 |
| 介護老人保健施設 あげお愛友の里の他の求人情報はありません。 |