| 求人番号 | No.000131 |
|---|---|
| 募集科目 | 産科 |
| 勤務体系 | 当直 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 土 |
| 勤務時間帯 | 当直17:00~翌8:30(時間は応相談) 月1日~ご相談ください。 【給与条件】:86,000円+交通費4,000円=合計85,000円 |
| 給与 |
日給 90,000 円 |
| 業務内容 | 産婦人科の当直業務(救急・分娩対応) |
| 診療体制 | 産婦人科は4月開設のため、当分は寝当直の予定です。 |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 分娩の経験、能力 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 一定額支給 交通費4,000円支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒491-0201 愛知県一宮市奥町字下口西89-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 名鉄尾西線 開明 徒歩7分(2009年11月新病棟新築移転後) 名鉄尾西線 奥町 徒歩7分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0586-61-0037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0586-61-5639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.anzu.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 多羅尾 信 院長出身大学:岐阜大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 2001年 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、ヘリカルCT、マルチスライスCT、MRI、骨塩定量、DSA、マンモグラフィ、エコー、カラードップラー、一般撮影(CR)、X線テレビ(DR)、自動血液ガス分析、自動生化学分析、ホルター心電図、重心動揺計、マイクロサージャリー、ドレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、PTCA 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 34 人 ・非常勤医師数17 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:157 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次、二次救急医療の輪番病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 200 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 上林記念病院、いまいせ心療センター、尾西記念病院、老人保健施設やすらぎ、社会復帰センターつどい、介護保険相談センターやすらぎ、訪問介護ステーションやすらぎ、一宮市地域包括支援センターやすらぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 臨床研修指定病院 日本脳神経外科学会専門医訓練施設 日本脳卒中学会認定研修教育病院 日本外科学会外科専門医制度関連施設 日本消化器外科学会専門医制度関連施設 日本呼吸器学会認定施設 日本アレルギー学会認定教育施設 日本麻酔科学学会麻酔科認定施設 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 ○関連施設:一宮西病院、 ○医療・保健・福祉とトータルな地域医療で躍進中の杏嶺会での募集です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「2009年秋、新病院完成!街と人が明るく健康でいられますように。17の診療科をカバーする総合病院として地域医療と高度医療の融合を目指しています。」 一宮西病院は、七夕祭りで有名な愛知県一宮市の西部、奥町にあります。すぐ近くを木曽川が流れ、四季折々の風情が心を和ませてくれます。2001年の開設以来、自然に恵まれ、人情味に溢れたこの地で、地域医療に取り組んできました。この間ずっと息づいている基本姿勢は、医療を通して「人間」を診ていくこと。その一方で、17の診療科をカバーする総合病院として、地域医療と高度医療の融合にも力を尽くしてきました。一宮西病院が地域の中で無くてはならない病院として、その存在意義をいっそう輝かせることができるよう、今後も努力を続けていきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 明るい先生、人の気持ちが分かる先生、「上を向いている病院」、「良い病院」を一緒に創り上げていきましょう!常勤医師は全員大学医局を離れて入職しており、「学閥なし、年功序列なし」のモットーのもとに伸び伸びと職務を行える環境にあります。◎医局派遣一切なし。若い先生を中心に科ごとの垣根も低く、自由で前向きな雰囲気です。意欲的に取り組み、一緒に新病院を盛り上げ、ご自分も成長したい先生にぴったりです。 |
| 定期非常勤 | 小児科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 小児科 |
| 定期非常勤 | 小児科 |
| 定期非常勤 | 産科 |
| 定期非常勤 | 産科 |
| 定期非常勤 | 内科系 |
| 定期非常勤 | 内科系 |
| 定期非常勤 | 血液内科 |
| 定期非常勤 | 放射線科 |