| 求人番号 | No.000147 |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科 |
| 勤務体系 | 当直 |
| 勤務日 | |
| 勤務時間帯 | 17:30~翌9:00(※入り時間、明け時間応相談) 給与は80,000円、1/1のみ112,500円 |
| 給与 |
日給 80,000 円 |
| 業務内容 | 当直業務 |
| 診療体制 | 日当直も可で、救急車一件につき2,000円加算し、入院一件4,000円加算 |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 小児科医 |
| 経験年数 | ご相談 |
| 交通費 | 支給なし 交通費込み |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒277-0862 千葉県柏市篠籠田617番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR常磐線(上野〜取手) 柏 西口から徒歩約18分 東武野田線 柏 西口から徒歩約18分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 04-7145-1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 04-7145-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.kashiwakousei.or.jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 諏訪 達志 院長出身大学:慶応義塾大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1979年 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | MRI、高速スパイラルCT、X-TV、超音波診断装置(カラードップラー)、乳房X線装置(マンモグラフィー)、内視鏡、血管造影、脳波計、ERCP、手術室(2室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 28 人 ・非常勤医師数24 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:278 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 一般7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
495 人 内訳 医師28名、歯科医師1名、非常勤医師24名、看護師192名、薬剤師17名、医療技術者80名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 平均740名/日程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | 手術数平均70件/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 上尾中央医科グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | ・厚生労働省臨床研修指導病院(管理型) ・健康保険取扱指定医療機関 ・国民健康保険取扱機関 ・救急告示病院 ・二次救急医療機関 ・生活保護指定医療機関 ・労災保険指定医療機関 ・結核予防法指定医療機関 ・被爆者一般疾病医療機関 ・公害医療指定医療機関 ・指定自立支援医療機関 ・身体障害者福祉法指定医師(肢体不自由、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、視覚障害、膀胱又は直腸機能障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害) ・日本外科学会外科専門医制度修練施設 ・日本がん治療認定医機構認定研修施設 ・日本整形外科学会認定医制度研修施設 ・日本呼吸器学会認定施設 ・介護保険法みなし医療機関(居宅療養管理指導・訪問リハビリテーション・訪問看護) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「平成20年秋に新築移転しました! 急性期から療養期まで幅広い病期に対応し、さまざまな専門外来も開設する地域の基幹病院。 」 当院は1979年開院以来、地域の皆様への医療活動に全力を注いできました。今後は患者さまに、より一層、質の高い、安全な医療を提供させていただけますように、職員一同、自己研鑽に努めてまいります。また、地域の中核病院としての役割を認識し、その機能の充実に努め、病診連携を密接に行い、診療科の充実、救急医療の充実にも努めてまいります。当院は、厚生労働省より管理型臨床研修病院の指定を受けており、若き医師の育成にも貢献していきたいと思います。今後は診療の内容と接遇に関しても患者さまの信頼が得られるよう、なお一層の努力をしてまいります。「患者さまから選ばれる病院」「職員が誇りを持って働ける病院」の目標を掲げ、全職員一丸となって、様々な難問を乗り越え、安全で質の高い温かな医療を患者さまに提供していきたいと思います。また、患者さまやご家族からのご意見を大切にして、病院の運営に生かしていこうと思います。皆様方と一緒に新しい病院を創り上げていきたいと思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 平成20年秋に新病院が完成しました。新たな環境の下、先生のご経験を活かしてください。 |
| 定期非常勤 | 小児科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 皮膚科 |
| 定期非常勤 | 神経内科 |
| 定期非常勤 | 内科系 |
| 定期非常勤 | 整形外科 |
| 定期非常勤 | 整形外科 |
| 定期非常勤 | 内科系 |