| 求人番号 | No.000148 |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科 |
| 勤務体系 | 日勤フル |
| 勤務日 |
2010年10月24日 2010年12月26日 2011年01月01日 2011年02月27日 |
| 勤務時間帯 | 9:00~17:30(※入り時間、明け時間応相談) 【給与】75,000円、1/1のみ120,000円 (日当直も可、救急車一件につき2,000円加算し、入院一件につき4,000円加算) |
| 給与 |
日給 75,000 円 |
| 業務内容 | 日直業務 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 小児科医師 |
| 経験年数 | ご相談 |
| 交通費 | 支給なし 交通費込み |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの3-8-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR常磐線(上野〜取手) 柏 柏駅(西口)から徒歩約15分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 04-7145-1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.k-k-clinic.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 石川守 院長出身大学:琉球大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 3 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 柏厚生総合病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「柏駅が最寄りの予防医学に特化したクリニックです。」 人間ドックアドバイザーの資格を有する院長をはじめ、充実した専門医陣によるきめ細やかなドック・健診を提供いたしております。 通常の検査項目に加え、最先端のオプション検査もお選びいただけます。詳細な画像診断が可能なMRI検査、細いファイバースコープを用いた苦痛の少ない内視鏡検査、婦人科領域では子宮や卵巣の詳細がわかる超音波検査などを行っています。みなさまの健康を継続的にサポートするため、保健師・管理栄養士による専門的な保健指導にも力を入れております。 当クリニックはどなたにも安心してご利用いただけるようバリアフリーを徹底し、各階に車イス用のお手洗いを設置しました。また、女性のみなさまにここちよくご受診いただけるようレディーファーストに努めております。 どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 地域に愛される予防医学センターを目指し、日々活動を広げてまいりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 |
| 定期非常勤 | 消化器外科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 消化器内科 |
| 定期非常勤 | 健診・人間ドック |
| 定期非常勤 | 眼科 |