| 求人番号 | No.000151 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日勤フル・日勤午前 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 金 |
| 勤務時間帯 | 毎週金曜日9:00~17:00(給与80,000円) もしくは9:00~13:00(給与40,000円) |
| 給与 |
日給 80,000 円 |
| 業務内容 | 介護老人保健施設勤務(入所者判定、健康管理などが主な業務) |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 現役を引退された先生、老健施設にご興味ある先生、幅広く募集しています。 内科系のほか、整形外科、リハビリテーション科などの先生も歓迎。 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 実費支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒247-0014 神奈川県横浜市栄区公田町1050-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR東海道本線(東京〜熱海) 大船 東口より神奈中バス湘南ハイツ行き「湘南ハイツ」バス停下車徒歩約10分 JR根岸線 本郷台 職員送迎有り、またはタクシーで約10分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-897-4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 045-897-4581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 岡田耕一 院長出身大学:大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 老健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 1 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 【療養室】 1人部屋 36室/36床(認知症専門棟14床) 4人部屋 21室/84床(認知症専門棟32床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 入所者120名(一般74名 認知症46名) 通所30名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 横浜栄共済病院 栄聖仁会病院 菅原歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | 延床面積 5,696.64㎡(鉄筋コンクリート造 地上3階建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「リハポ横浜は落ち着いた町並みの場所に建っていますが、 一歩外に踏み出すと、素敵なロケーションが広がっています。 買い物便利!・・・横浜や中華街は最寄り駅から電車で20分。 観光スポット!・・・古都鎌倉や海岸も電車で20分の近距離。」 当施設は、介護保険法に基づき、要支援又は要介護状態と認定された方に、医師の管理・指導の下で介護・看護・身体機能の回復訓練を提供し、自立した日常生活を営むことが出来るよう、また早期家庭復帰が出来るよう支援する施設です。 専門スタッフが心を込めてお世話させていただき、心に安らぎを持てるよう、明るい家庭的な雰囲気を大切にしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 |
| リハビリポート横浜の他の求人情報はありません。 |