| 求人番号 | No.000166 |
|---|---|
| 募集科目 | 麻酔科 |
| 勤務体系 | 日勤午前 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 金 |
| 勤務時間帯 | 麻酔科の毎週金曜日、精神科電気療法時の全身麻酔 9:00~11:00 ※1件1万円で3件3万円保証、以降1件につき1万円プラス |
| 給与 |
時給 15,000 円 |
| 業務内容 | 麻酔科の毎週金曜日、精神科電気療法時の全身麻酔 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 麻酔科医師、全身麻酔の能力・経験 |
| 経験年数 | ご相談 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒246-0026 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 相鉄本線 三ツ境 バス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-362-7111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 045-362-7306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.yokohama-aihara.jp/pc.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 吉田 勝明 院長出身大学:金沢医科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1993年 07月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 脳波室、心電図室、超音波室、X線撮影室、CTスキャン室、生活機能回復訓練室、運動療法室、デイルーム、心理検査室、作業療法室、カラオケルーム、大浴場、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 10 人 ・非常勤医師数11 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:440 床 療養239床/精神251床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 精神病棟入院基本料15対1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 約100名/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「1993年に304床の精神科病院として開院した当院は、さらなる増床を繰り返しながら、現在は494床の精神科と神経科、心療内科や内科を有する病院へと成長を遂げました。 」 神奈川県の精神科救急病院として指定を受け、地域の精神科医療にも大きく貢献しています。増加の一途を辿る認知症など高齢者特有の精神疾患とその合併症に対応すべく、精神療養病棟1や老人性痴呆疾患療養病棟1を整備しました。更に2004年には大規模な精神科デイケアを開始。地域患者の在宅療養を積極的にサポートしています。更に若年者を対象とした不登校やいじめ、摂食障害に代表される思春期領域や、現代人に多く見られる心の病まで意欲的に診療しています。また、当院は職員を対象とした研修プログラムを用意しています。例えば、全職員が対象の「患者接遇」や「精神保健福祉」をテーマに、年1度は研修を実施。他にも院内研究発表会や、職種別の勉強会なども積極的に開催しています。 働く環境を重視される先生には、当院の職場環境は最適です。育児中の先生も安心してご勤務いただけるよう、24時間の保育園を完備。また、職員同士の風通しを良くするために、野球やゴルフ、バレーボールなどさまざまな職員行事も行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 現在、当院では精神科・一般内科の常勤医師も募集しています。精神保健指定医を有する先生を歓迎しますが、もちろんお持ちではない先生も当院で学びながら、腕を磨いていただけます。これからの新しい精神保健医療に関心を持つ先生にお勧めです。当院で意欲的な職員とともにご勤務しませんか。スタッフ一同先生からのご応募を心よりお待ちしています。 |
| 横浜相原病院の他の求人情報はありません。 |