| 求人番号 | No.000223 |
|---|---|
| 募集科目 | 皮膚科 |
| 勤務体系 | 日勤フル |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 木・金 |
| 勤務時間帯 | 9:00~17:30 |
| 給与 |
日給 80,000 円 |
| 業務内容 | 皮膚科外来 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 皮膚科 |
| 経験年数 | 経験年数に関わらずご相談ください。 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒347-0016 埼玉県加須市花崎北1-16-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東武伊勢崎線 花崎 北口から、徒歩3分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0480-66-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0480-66-2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.fukujukai.or.jp/365/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 植村 昭穂 院長出身大学:□□大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 1 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:0 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
20 人 内訳 常勤5名、パート15名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 75.5名/日(平成20年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 埼玉草加病院、埼玉回生病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | 敷地面積1,435.18㎡ 建物総面積781.40㎡ 鉄筋コンクリート造3階建て 駐車場18台分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「埼玉県加須市、東武伊勢崎線「花崎」駅の365クリニックからの医師募集情報です。」 【診療科目】内科・小児科 【その他診療】個別検診、企業検診、加須市特定検診、予防接種 【ネーミングの由来】1年間は365日、この数字が365クリニックの365です。365日24時間、地域住民の健康をサポートしてゆきたい という開設目標がそのままクリニックの名前となりました。 また、弥勒菩薩(みろく(369)ぼさつ)に一歩でも近づきたいと願う、369に対しての365でもあります。衆生(しゅじょう)を救おうとする弥勒菩薩にあやかって、温かな医療サービスをめざしています。 【一時閉院を経て、再スタート】 365クリニックは平成4(1992)年に開設しました。一時閉院までの間は、24時間とはまいりませんでしたが、365日の診療を行っておりました。院長の体調不良のため一時期閉院しましたが、地域住民の方々のご要望に応え、平成9(1997)年4月15日から、看護婦1名、事務員1名の小所帯で火曜~土曜の午前中のみの診療から再スタートし、現在の診療体制に至っております。これからも365日24時間をめざして、焦らず、たゆまず、怠らず、地域に密着した 医療サービスを実践してまいりたいと考えております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 |
| 定期非常勤 | 皮膚科 |
|---|