| 求人番号 | No.000234 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日勤フル・日勤午前 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 火 |
| 勤務時間帯 | 9:00~17:30(一日もしくは半日も可) 一日の場合は80,000円、半日は9:00~13:00で45,000円 |
| 給与 |
日給 80,000 円 |
| 業務内容 | 内科外来 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 内科医師、内科外来の診療能力 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒341-8526 埼玉県三郷市幸房745番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | つくばエクスプレス 三郷中央 徒歩8分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-953-1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-953-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://mchp.jp/home.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 大澤 秀文 院長出身大学:大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1986年 04月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 1.5テスラMRI(超伝導磁気共鳴イメージング装置) 32列マルチスライスCT(コンピューター断層撮影装置) 透析用監視装置(6台)、DSA血管撮影装置 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 21 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:344 床 一般病棟344床(うち 特別疾患病棟95床・回復期リハビリ病棟47床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 349 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 約500名/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 【付属施設】訪問看護ステーション,人工透析センター,人間ドック,保育室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 【認定施設】厚生労働省指定管理型臨床研修病院,日本内科学会認定教育関連施設,日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所,日本外科学会外科専門医制度関連施設,日本循環器学会認定循環器専門医研修施設,3学会構成心臓血管外科専門医認定機構関連施設,日本麻酔科学会麻酔科認定病院,救急告示病院,労災保険指定医療機関,感染症法指定医療機関,身体障害者福祉法指定医療機関,児童福祉指定育成医療機関,母子健康法指定養育医療機関,介護保険法みなし指定機関,生活保護法指定医療機関,日本医療機能評価機構認定Ver.5.0,日本がん治療認定研修施設,日本消化器内視鏡学会指導施設,マンモグラフィ検診施設画像認定,日本心血管インターベーション学会認定研修関連施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「当院は、埼玉県南東部に位置する344床・診療科目16を有する地域の中核病院です。 ・急性期からリハビリまで充実した医療・看護を目指して設立された病院です。 」 【当院で働くメリット】 ・当院は地域の中核病院であり非常に豊富な臨床経験を積む事が出来、先生方のスキルアップに貢献できます。 ・最先端の医療・治療・機器を習得・経験する事が出来ます。 【募集動機・概要】 ・先ごろ、新館病棟もオープンし診療体制拡充の為に医師を募集致します。 ・常勤医募集の他に非常勤医も併せて募集いたします。 【最先端】 ・当院では、最新の医療機器を導入しております。 ・1.5テスラMRI ・3次元撮影可能な32列マルチスライスCT etc ・その他にも先生方の最新の医療技術・治療方法に応えるべく院内環境整備しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 |
| 定期非常勤 | 皮膚科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 内科系 |