| 求人番号 | No.000240 |
|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 |
| 勤務体系 | 日勤午前 |
| 勤務日 | |
| 勤務時間帯 | 9:00~13:00 |
| 給与 |
時給 12,000 円 |
| 業務内容 | 整形外科外来(午前) |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 整形外科外来の経験、能力 |
| 経験年数 | 問わない |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒273-0005 千葉県船橋市本町4-8-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR総武本線 船橋 徒歩5分 東武野田線 船橋 徒歩5分 京成本線 京成船橋 徒歩5分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 047-425-1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.fgh-carrot.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 塚本 哲也 院長出身大学:千葉大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1981年 09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | CT・エコー・電子内視鏡・MRI・一般X-P・TV・自動分析機・イメージ・DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 12 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:246 床 一般186床、療養63床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 一般病棟入院基本料10:1入院基本料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次、救急搬送件数 154件/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 292 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | ■入院患者延数 75,261人 ■外来患者延数 147,814人 ■病床利用率 83.8%/年 ■平均在院日数 (一般病棟) 14.7日/月 (2008年実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | ■手術件数 636件 (全麻166件) 人工関節置換術3件/年・ペースメーカー移植交換術2件/年・手術件数70件/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 上尾中央医科グループ(他24病院/16老健施設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 日本医療機能評価機構 管理型臨床研修病院・保険医療機関・日本病院会短期人間ドック施設 日本静脈経腸栄養学会 NST稼働施設 労働保険法・生活保護法・結核予防法・身体障害者福祉法教育施設認定 日本整形外科学会認定医制度研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 日本消化器外科学会関連施設 日本麻酔科学会認定研修施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「船橋駅より徒歩5分。JR車内から見える、やわらかなアールを描く建物が船橋総合病院です。 」 上尾中央医科グループの一施設として、20年以上前から千葉県船橋市に位置する当院は「高度な医療で愛し愛される病院」を基本理念に、地域に密着した医療機関として住民の期待に応えてきました。各科専門医による専門医療や緊急時の時間外診療、さらに健診や健康相談などの予防医療まで、幅広くカバーしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 常勤医師も募集しています。若手から大ベテランまで幅広く募集! 当直なしの勤務もご相談ください。 当院で働いていただく魅力は、先生の働き方に応じた環境をご用意できる点です。例えば、当直ができない先生の相談にも応じます。また、募集年齢に制限を設けていないため、若手から大ベテランの先生までどなたでもご応募ください。交通至便で清潔感あふれるアメニティも自慢の当院で、先生のスタイルに合った働き方を見つけてください。 |
| 定期非常勤 | 眼科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 婦人科 |