| 求人番号 | No.000309 |
|---|---|
| 募集科目 | 人工透析 |
| 勤務体系 | 日勤フル・日勤午前・日勤午後 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 勤務時間帯 | AM9:00~PM12:30 PM13:30~PM17:00 ※午前のみ(4万円)、午後のみ(4万円)も可。 |
| 給与 |
日給 80,000 円 |
| 業務内容 | 透析の管理 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | 透析ベット30床 |
| 求める経験・能力 | 導入時の穿刺は、看護師が行います。 シャントトラブルは、血管外科の医師が対応します。 |
| 経験年数 | 問わず |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒575-8511 大阪府四條畷市中野本町28-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR片町線(学研都市線) 忍ヶ丘 徒歩7分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 072-877-6639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 072-877-6692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.tesseikai.jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | 吉川 幸弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 西村 進一 院長出身大学:大阪医科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 内視鏡、気管支鏡、電子内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、アンギオ装置3台(・頭部領域インターベーション用アンギオシステム 東芝製Infinix Celeve VC FPD型・腹部領域インターベーション用アンギオシステム 東芝製Infinix NS型・循環器専用ディジタルX線血管造影装置 GE製 INNOVA 2100 IQ) 、CT(東芝製Aquilion64、GE社製Lemage Supreme) 、ヘリカルCT、キセノンCT、3D-CT、MRI(Philips社製Intera Achieva 1.5T Nova Dual) 、エコー、カラードップラー、X線TV、自動血液ガス分析、自動生化学分析、ホルター心電計、脳波計、除細動器、IABP、透析、マイクロサージャリー、マンモグラフィー(コニカミノルタメディカル製Mermaid PCM system) 【主な施設】 1. 9床のICU(個室及びCCU・NCU対応) 2. 手術室(心臓血管外科対応 クリーン度クラス100) 3. リハビリテーション科 * 理学療法 基準Ⅰ 300㎡以上 * 作業療法 100㎡以上 * 言語療法 嚥下障害の治療も可 4. 透析(約100人) 5. 全病室 脱臭装置完備 6. カンファランスルーム・図書室・各病棟にHCU対応病室完備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 35 人 ・非常勤医師数30 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:305 床 一般263、リハビリ42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 500 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 600名/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | 頭蓋内手術62(脳腫瘍6、脳動脈瘤56) 外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、形成外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 医療法人信愛会グループ各施設(交野病院、新生病院、介護老人保健施設畷生会遊々館、介護老人保健施設逢々館かたの) 社会福祉法人盛幸会各施設(忍ヶ丘愛育園、特別養護老人ホーム湯々館) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 日本脳神経外科学会専門医指定訓練施設 A項病院(脳死後臓器摘出が許可される病院) 日本脳卒中学会・指定訓練施設 日本外科学会専門医制度関連施設 日本整形外科学会認定医研修施設 大阪府肝炎専門医療機関認定 日本麻酔科学会認定施設 日本ペインクリニック学会指導研修施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | RC造 地上6階建 延床面積16,082㎡ 敷地面積9,220㎡ 駐車場完備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「緑と歴史に抱かれた大阪・四條畷に1986年に開院。2008年に現在地に新築移転した地域の基幹病院です。」 2011年1月から社会医療法人化になり、民間病院から准公的病院へ。地域の基幹病院として発展しています。特に頭蓋内手術分野に実績があります(週刊朝日臨時増刊号(2006.2.5)「日本のいい病院」で上位にランキング)。 畷生会脳神経外科病院では顧問に頭蓋底手術の世界的権威で「神の手を持つ男」として高い評価を受けている福島孝徳教授が就任。福島先生の指導のもと経験豊富な脳神経外科専門医が検査結果を読影診断しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 |
| 定期非常勤 | 内科系 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 内科系 |