| 求人番号 | No.000324 |
|---|---|
| 募集科目 | 外科系 |
| 勤務体系 | 日当直 |
| 勤務週 | 第1 |
| 勤務曜日 | 土・日 |
| 勤務時間帯 | 土曜17:30~月曜7:00 |
| 給与 |
日給 180,000 円 |
| 業務内容 | 日当直業務 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 外科系/内科系医師 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒349-0217 埼玉県南埼玉郡白岡町小久喜938-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR東北本線(宇都宮線) 白岡 西口下車徒歩7分(※新宿・上野から45分、大宮から15分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0480-93-0661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0480-92-8462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.scghp.jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 伊津野 修 院長出身大学:群馬大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1978年 06月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | マルチスライスCT/MRI(1.0ステラ)/X線TV/超音波診断装置(カラードプラー)/電子内視鏡/経鼻内視鏡/ABI/無菌製剤キャビネット/透析(オンラインHDF・腹膜透析)/健診センター/他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 15 人 ・非常勤医師数8 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:256 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 一般病棟入院基本料7対1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次、121件/月(平成15年度) 158件/月(平成16年度)
151件/月(平成17年度) 123件/月(平成18年度) 122件/月(平成19年度) 110件/月(平成20年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
306 人 内訳 内訳 看護師156名、療法士14名、放射線技師9名、検査技師1名(他派遣)、薬剤師10名、栄養士3名、事務員34名、その他68名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 499人/日(平成15年度)469人/日(平成16年度) 479人/日(平成17年度)439人/日(平成18年度) 402人/日(平成19年度)398人/日(平成20年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | 981件(平成15年度)1,040件(平成16年度)
934件(平成17年度)768件(平成18年度) 790件(平成19年度)688件(平成20年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 上尾中央医科グループ(他24病院/16老健施設)
白岡訪問看護ステーション [関連大学]群馬大学(第2外科)、東京医科歯科大学(眼科) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 保険医療機関/救急告示病院/労災保険指定病院/生活保護法指定病院/結核指定医療機関/身体障害者福祉法指定病院/障害者自立支援法(更生医療・腎臓)指定医療機関/障害者自立支援法(精神通院医療)指定医療機関/日本外科学会認定医制度教育病院/日本眼科学会認定医制度教育病院/日本整形外科学会認定医制度教育病院/日本麻酔科学会認定医制度教育病院/日本透析医学会認定教育関連施設/日本医療機能評価機構認定病院/救急救命士気管内挿管実習協力病院/救急隊員教育研修協力病院/看護学生実習施設/薬剤管理指導業務実習施設/理学療法学生実習施設/給食経営管理臨地実習施設/医療事務実習施設/日本病院会優良人間ドック施設/全日本病院協会日帰り人間ドック実施指定施設/全日本病院協会一泊人間ドック実施指定施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「昭和53年6月開院以来、「高度な医療で、愛し愛される病院」を理念に地域はもとより、隣接する蓮田市、久喜市、菖蒲、宮代町等の基幹病院として、24時間体制のもと、日夜医療に取り組んでおります。 」 白岡中央総合病院は上尾中央医科グループ第4番目の病院として、地域医療を担うべく昭和53年6月に80床の病院として開設しました。現在は256床の一般病床を有し、地域の皆様の健康管理や救急医療、予防医療に力を入れ、診療・治療をさせていただいております。 「安全で確実なわかりやすい医療」を理念に掲げ、全職員が一丸となり「愛し愛される病院」を目指して努力を重ねております。 今後も、来院される皆様にご満足いただける医療サービスの提供に尽力してまいります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 病院施設リニューアルに伴い、引き続き環境の整備、並びに医療機能におけるソフト面の見直し・改善を目指し、理念とする「安全で確実なわかりやすい医療」を実践して行きたいと考えております。是非とも地域医療への充実にお力添えを戴ければ幸いです。 |
| 定期非常勤 | 脳神経外科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 整形外科 |