| 求人番号 | No.000033 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日勤フル・日勤午前・日勤午後・当直 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 勤務時間帯 | 週1日~週3日(外来のみ) その他勤務時間要望可 平日9:00~18:00 土曜9:00~13:00 給与は常勤1,200~2,000万円(能力・経験を考慮)、非常勤はお問合わせください。 |
| 給与 |
年俸 20,000,000 円 |
| 業務内容 | 外来主体 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 内科医の募集(常勤・非常勤) 佐世保市の中心に位置する特性をさらに活かし、周りに点在する病院・クリニック・介護施設等との連帯、24時間診療体制の検討など、小規模でも本物の地域連携の核となれる病院を目指しています。少しでもご興味を持たれた方は、是非ご連絡をお願いしたします。 |
| 経験年数 | ご相談 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | NG |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒857-0871 長崎県佐世保市本島町1-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 松浦鉄道西九州線(伊万里〜佐世保) 中佐世保 松浦鉄道西九州線(伊万里〜佐世保) 佐世保中央 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0956-25-2255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0956-25-2257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://kyomachinaika.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 大坂渥己 院長出身大学:日本医科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 6 人 ・非常勤医師数7 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:75 床 一般病棟75床(個室3部屋) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | 1日あたり 150 枚 院外処方 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次、月2~3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
80 人 内訳 常勤医師6名、非常勤医師7名、看護師43名、薬剤師1名、 放射線技師2名、検査技師3名、その他28名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「「小さくともキラッと光る病院」が理念の佐世保市中心部の病院です。内科医(常勤・非常勤)を募集しています! 」 佐世保市の中央に位置し、通院にも便利で立地条件は極めて良いです。平成19年よりオーダリングシステム、20年度より電子カルテも導入し、患者様の待ち時間短縮に努め、また高い安全性も備えた病院=優しい病院を目指しています。 ●診療科目 ・内科全般 内科とは手術以外の治療を行う診療科をいいます。投薬、医療器具による治療、患者さんに対する生活指導などが主な治療法です。 ・消化器 消化器とは食べ物の通り道となる食道、胃、腸と、それらにつながり栄養分を吸収するために働く肝臓、胆嚢、膵臓などの総称です。それらの臓器に発症する病気を内科的に治療するのが消化器科です ・循環器 循環器とは、体内を血液が巡る際に道筋とする、主に心臓と血管の事を言います。内科の中でもこの循環器に関する病気の治療を行う科が循環器科です。 ●訪問看護 自宅療養されている患者さんのために、看護師が定期的に、ご自宅を訪問して看護にあたる訪問看護を実施しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 佐世保市の中心に位置する特性をさらに活かし、周りに点在する病院・クリニック・介護施設等との連帯、24時間診療体制の検討など、小規模でも本物の地域連携の核となれる病院を目指しています。少しでもご興味を持たれた先生は、是非ご連絡をお願い致します。 |
| 医療法人アリス会 京町内科病院の他の求人情報はありません。 |