| 求人番号 | No.000332 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日当直 |
| 勤務週 | 第2・第3 |
| 勤務曜日 | 土・日 |
| 勤務時間帯 | 土曜13:00~月曜7:00 |
| 給与 |
日給 180,000 円 |
| 業務内容 | 日当直業務 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 内科系/外科系医師 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒343-0856 埼玉県越谷市谷中町4-25-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR武蔵野線 東川口 車で10分 JR武蔵野線 南越谷 車で10分 東武伊勢崎線 越谷 送迎バスあり、または車で7分程度 東武伊勢崎線 北越谷 送迎バスあり、または車で7分程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-966-2711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-966-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.seiwa-amg.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 吉永圭吾 院長出身大学:東京医科歯科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1984年 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 内視鏡・内視鏡下手術・血管連続撮影・ヘリカルCT・マンモグラフィー・カラードップラー・X線テレビ・自動血球計数・自動血液ガス分析・自動生化学分析・ホルター心電計・呼吸機能検査・トレッドミル・眼底カメラ・人工呼吸器・除細動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 10 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:195 床 一般病床144床(一般:100床、障害者等:44床)、療養:51床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 一般病棟入院基本料2(10:1)、療養病棟入院基本料2 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 外来患者数250名/日・入院患者数190名/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | 手術件数25件/月 主な症例数:人工関節置換術2件/年・靭帯断裂形成術3件/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 上尾中央医科グループ・東京医科歯科大学病院・獨協医科大学越谷病院・日本医科大学病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 日本外科学会外科専門医制度関連施設 日本整形外科学会認定医制度研修施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「国道4号線沿いに位置する当院は、車通勤の先生に最適な立地です。銀座から50分、上野から40分と都心部へのアクセスもよく、オンオフともに充実させたい先生は、ぜひ当院での勤務をご検討ください。 常勤医師も募集しています。」 当院は昭和59年に越谷市谷中の地に142床の病院としてスタートしました。これまで医療機関が少ない国道4号バイパス以西に位置する越谷市の中核病院として発展してまいりました。昭和61年に救急医療機関としての認可を受け、以来埼玉県東部第三地区の救急病院として救急医療にも貢献してまいりました。また、地域に医療を安定して提供し続けるための経営基盤も重要であるため、平成2年に上尾中央医科グループの一員となりました。更に地域のニーズに応えるべく平成12年の新棟建築に伴い増床し、現在では一般病床144床、療養病床51床を有する病院となりました。平成18年には日本医療機能評価機構による認定を取得いたしました。私たちは、愛し愛される病院をグループの理念として掲げており、地域の人々と共に生きてゆく地域のための病院でありたいと願っております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | ・熱意とやる気のある方 ・自分の時間を持ちたい方 宿舎の提供や赴任手当もあります(常勤医師)。 |
| 定期非常勤 | 神経内科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 脳神経外科 |
| 定期非常勤 | 外科系 |
| 定期非常勤 | 内科系 |
| 定期非常勤 | 神経内科 |
| 定期非常勤 | 脳神経外科 |