応募後、採用決定で
お祝い金5,000円
| 求人番号 | No.000347 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日勤フル |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 勤務時間帯 | 週3日以上の勤務をお願いします(勤務曜日は応相談) 9:00~18:00(時給1万円) 夜間オンコール自宅待機あり(15,000円/回) ※出勤手当別途支給 |
| 給与 |
時給 10,000 円 |
| 業務内容 | 在宅訪問診療及び療養病棟の患者管理 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 老人内科・在宅診療
内科専門医 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 | 常勤勤務も応相談です。ご希望の先生はご連絡ください。
常勤:年俸1,500万円以上(ご経験により応相談) |
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR中央本線(東京〜塩尻) 吉祥寺 徒歩1分 JR中央線(快速) 吉祥寺 徒歩1分 JR中央・総武線 吉祥寺 徒歩1分 京王井の頭線 吉祥寺 徒歩1分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0422-70-3755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0422-45-8131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.mizuguchi-hospital.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 山田 直樹 院長出身大学:筑波大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1952年 04月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 3 人 ・非常勤医師数10 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:43 床 一般28床(産婦人科)/療養15床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「私たちは、みずみずしい感性とあふれる情熱をもって未来を見据え、新しい女性医療サービスの理想型を限りなく追究し、女性医療機関としての脱構築を図り、創造と革新に満ちた医療活動を通して、自らの意思で不断に進化を続け、斯界の先進的存在をめざします。」 【水口病院の沿革】 1934年9月 水口清司と妻水口美喜子が水口産婦人科医院を吉祥寺に開設 1952年4月 医療法人財団緑生会水口病院を設立、初代理事長兼院長に水口清司就任 1998年5月 理事長兼院長に水口弘司 (元横浜市立大学付属病院院長、元日本産婦人科学会理事長等歴任)就任 2002年6月 介護療養病棟稼動 2004年6月 水口弘司前理事長急逝のため義弟で理事の吉田文彦が理事長代行に就任 現在に至る 2005年12月 水口メディカルビューティーラボ開設 アンチエイジングドックとメディカルビューティーに関する医療開始 2010年8月 在宅療養支援病院として登録 在宅訪問診療開始 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 |
| 医療法人財団緑生会 水口病院の他の求人情報はありません。 |