| 求人番号 | No.000349 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日勤午前 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 土 |
| 勤務時間帯 | 毎週土曜日8:30~13:00 内容:内科外来(循環器内科が望ましい) 代務料:40,000円+交通費5,000円 |
| 給与 |
日給 40,000 円 |
| 業務内容 | 内科外来 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 内科系医師(循環器内科なら尚可) |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 一定額支給 5,000円 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒491-8551 愛知県一宮市羽衣一丁目6番12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR東海道本線(浜松〜岐阜) 尾張一宮 徒歩15分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩15分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0586-72-1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0586-72-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | 伊藤伸一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 中北武雄 院長出身大学:愛知医大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | SPECT、マンモグラフィ、MRI、PET/CT、PET、CT、DRスキャン、MD/CT、カラードップラー、ガンマーカメラ、サーモグラフィ、デジタル超音波診断装置、ヘリカルCT、リニアック、血管撮影装置、高圧酸素治療室、骨塩定量測定装置、自動血液ガス分析、除細動機、心血管撮影装置、超伝導MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 24 人 ・非常勤医師数10 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:132 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 306名/日、一日平均入院患者数87名、平均在院日数11.9日(平成20年度平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 大雄会総合病院、大雄会クリニック、 大雄会ルーセントクリニック、老人保健施設アウン、透析センター(79床)、創傷ケアセンター、
健診センター(人間ドック6床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「愛知県一宮市にある80年以上の歴史がある医療法人大雄会の医療機関です。」 医療法人大雄会は、愛知県一宮市の中心に位置し、急性期医療を担う病院として、救急医療と高度専門医療の提供をしております。1989年に健診センターを設立し、二次予防に取り組んできました。「健診は病気が現れていない時に診断するのであるから、より精度の高い医療機器が必要である」との考えに基づき、積極的に診断機器や技術を導入。がんの発見に有効とされるPET(ポジトロン断層撮影法)を使った健診コースも用意し、病気の早期発見、診断につとめています。 大雄会第一病院は大雄会の中での機能分担として、産科、婦人科、泌尿器科、形成外科の外来診療とその入院治療を行っています。それに加え、透析センター(79床)、創傷ケアセンター、健診センター(人間ドック6床)を備えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 医療法人大雄会の常勤医師募集状況(2011年6月現在)
【常勤医師公募状況】 ①血液内科×2名(部長職・医員各1名) ②呼吸器内科×2名(30代、後期研修医) ③一般内科×1名(年齢不問、勤務時間9:00~14:00・クリニック専従) ④心臓外科×1名(平成10年以降の卒業医師) ⑤内視鏡外科×1名(年齢不問) ⑥整形外科×1名(脊髄外科、40歳位まで) ⑦救急科×数名 ⑧麻酔科×2名(平成5年以降の卒業医師) ⑨集中治療科×2名(部長職も可) ⑩健診医×2名(内科医・1名は循環器内科医が望ましい) ⑪後期研修医×数名(幅広く募集) ※幅広く募集中、一度お問い合わせをお願い致します。 |
| 大雄会第一病院・大雄会クリニックの他の求人情報はありません。 |