| 求人番号 | No.000350 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日当直 |
| 勤務週 | 第3・第5 |
| 勤務曜日 | 日 |
| 勤務時間帯 | 日曜8:30~翌月曜8:30(7時半上がり等上がり時間は応相談) |
| 給与 |
日給 120,000 円 |
| 業務内容 | 内科の日当直(急患・救急対応・病棟管理) |
| 診療体制 | 【当直体制】
(平日)3人当直:内科、外科、産婦人科 (土日祝)3人当直:内科、外科、産婦人科 |
| 担当患者数 | 内科15名前後、救急も0~2台と比較的穏やかな勤務です。 |
| 求める経験・能力 | 内科系の診療能力 |
| 経験年数 | 経験3年以上の医師 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 | 急患・救急対応・病棟管理
詳細:内科・外科・産婦人科の三科体制ですので外来も内科だけですと15名前後、救急も0~2台と比較的穏やかな勤務です。上がり時間も多少調整可能ですのでよろしくお願い致します。 |
| 所在地 | 〒242-0021 神奈川県大和市中央4-4-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 小田急江ノ島線 大和 徒歩4分 相鉄本線 大和 徒歩4分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 046-264-1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 260-0235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.yth.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | 徳田虎雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 野口有生 院長出身大学:昭和大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1982年 03月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 【医師用設備】室内テレビ/共用シャワー/共用PC/室内デスク/専用個室/※共用LAN、検食あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 22 人 ・非常勤医師数11 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:199 床 一般病床199床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 300 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 日本麻酔科学会認定施設 日本胸部外科学会認定施設 日本泌尿器科学会認定施設 日本医学放射線学会認定施設 日本心血管インターベンション学会認定施設 日本外科学会認定施設 日本産婦人科学会認定施設 日本循環器病学会認定施設 日本呼吸器外科学会認定施設 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構学会認定施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「神奈川の中心・大和から地域に根差した最善の医療を提供します。 大和市は神奈川県のほぼ中央に位置する約22万人の緑溢れるベッドタウン。大和駅から徒歩4分、国道246号線にも近い交通至便な立地条件にあり、年中無休、24時間オープンの医療体制・高度専門医療・救急医療・慢性及び老人医療の基幹病院として地域の中核を担っております。17診療科に加え、機能別的センターを運営しており、また、通所リハビリセンターも開設し、訪問診療にも積極的なに力を入れております。」 ・臨床研修指定病院 ・歯科医師臨床研修施設(主:昭和大学) 2001年4月、全国の300床以下の病院では全国で2番目に指定を受け、2003年4月には歯科医師臨床研修施設にも指定を受けました。 理想の医師となるため常に教育を考えています。 各分野は高いレベルの医師が高度な設備をもって運営。 研修、教育施設として各学会からも高く評価されています。 * 日本産科婦人科学会専門医制度 卒後研修指導施設 * 日本外科学会外科専門医制度 関連施設 * 日本循環器学会認定循環器専門医 研修施設 * 日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 * 放射線科専門医修練機関 認定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 若手医師の教育に力を入れています。ご興味のある先生はどうぞお気軽にお問い合わせください。 |
| 大和徳洲会病院の他の求人情報はありません。 |