| 求人番号 | No.000358 |
|---|---|
| 募集科目 | 人工透析 |
| 勤務体系 | 日勤フル |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 土 |
| 勤務時間帯 | 9:00~17:00 |
| 給与 |
日給 80,000 円 時給 10,000 円 |
| 業務内容 | 透析管理、回診 |
| 診療体制 | 穿刺はコメディカルが行います。 |
| 担当患者数 | 40人程度 |
| 求める経験・能力 | 透析管理のできる医師 |
| 経験年数 | 問わない |
| 交通費 | 一定額支給 交通費目安3,000円 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒529-1445 滋賀県東近江市五個荘清水鼻町95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR東海道本線(琵琶湖線)(米原〜京都) 能登川 タクシーで15分 JR東海道本線(琵琶湖線)(米原〜京都) 安土 タクシーで15分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0748-48-5555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0748-48-5556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.kanzakihp.com/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 森田 益次 院長出身大学:京都府立医科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1990年 03月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | ケアミックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | CT・FCR・各種電子スコープ・各種エコー装置・骨密度測定装置・動脈硬化測定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 14 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:400 床 (一般102床 回復期リハビリテーション60床 医療療養238床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 15対1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 327 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 約220人/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | ホロニクスグループ(病院 9施設、クリニック 5施設、老健 4施設、居宅介護支援事業所 9施設、訪問看護ステーション 7施設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 日本整形外科学会認定医研修施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「療養メインのケアミックス型病院」 京都から新快速で37分。豪商と社寺・美しい町並みの東近江。ゆとりある勤務で地域医療に専心できます。内科系疾患を抱えた高齢の患者様も多く、救急指定なし。落ち着いて診療に専念できます。 療養には広い敷地内での園芸・託児所と一体になった公園もあり、患者様の生活の向上に役立っています。当院の透析・リハビリテーション部門では透析医・日本整形外科学会専門医も勤務しており、スタッフも充実しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | JR京都駅から新快速で37分。司馬遼太郎の『街道をゆく』でも有名な、近江商人の豪邸と社寺の並ぶ美しい町、五個荘(滋賀県東近江市)。この地の神崎中央病院で、地域のプライマリ医になりませんか?内科の総合力が問われますが、やる気のある医師を歓迎します。 |
| 定期非常勤 | 内科系 |
|---|