応募後、採用決定で
お祝い金5,000円
| 求人番号 | No.000361 |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系 |
| 勤務体系 | 日当直 |
| 勤務週 | 第4 |
| 勤務曜日 | 日 |
| 勤務時間帯 | AM9:00~翌日AM8:00 |
| 給与 |
日給 100,000 円 |
| 業務内容 | 当直業務 |
| 診療体制 | 救急は殆ど無し。独歩外来も無し。
いわゆる「寝当直」に近い勤務内容です。 関連施設からの救急患者は積極的に受け入れしています。 |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 経験3~4年以上 |
| 経験年数 | 経験3~4年以上 |
| 交通費 | 一定額支給 3000円 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒583-0014 大阪府藤井寺市野中4-16-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 近鉄南大阪線 古市 徒歩15分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 072-953-1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 072-953-1285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.aoyama-med.gr.jp/medical-rapport/aoyama-hospital/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 牧野 泰博 院長出身大学:兵庫医科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | ケアミックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 12 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:125 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「病院の名称となっている「青山」は、地域医療への貢献への思いから、近隣の青山古墳群の名をいただいたものです。」 青山病院では地域高齢者の方々により安心して療養生活を過ごしていただくために高度な医用機器を導入する一方で、高齢者にも対応できる医療体制を整え、これからの時代を視野に入れた先進的な病院を目指しています。 マイカー通勤OK、託児所あり、育児休暇ありと福利厚生も充実。 車なら西名阪自動車道「藤井寺インター」から5分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 地域の高齢者の方々の健やかな明日を応援したい・・・そんな医師を求めています。 |
| 医療法人ラポール会 青山病院 の他の求人情報はありません。 |