| 求人番号 | No.000049 |
|---|---|
| 募集科目 | 外科系 |
| 勤務体系 | 日当直 |
| 勤務週 | 第1・第2・第4 |
| 勤務曜日 | 土・日 |
| 勤務時間帯 | 日時:土曜15:30~月曜7:00(入り時間応相談) 給与:180,000円+交通費支給 |
| 給与 |
日給 180,000 円 |
| 業務内容 | 日当直(外科系/内科系) |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 外科系/内科系の能力 |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 全額支給 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒342-0056 埼玉県吉川市平沼111番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR武蔵野線 吉川 北口から徒歩8分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-982-8311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-981-2062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.yoshikawa-hp.or.jp/index2.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 水田 哲明 院長出身大学:東京大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1974年 09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 全身CTスキャナー、X線テレビ装置、X線一般撮影断層撮影装置、超音波診断装置、 移動用X線テレビ装置、ビデオ、スコープ、各種内視鏡、自動分析装置、人工呼吸器、 血液ガス分析装置 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 17 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:273 床 (療養型84床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | 一般病棟入院基本料実質配置10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | 2次、3件/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
290 人 内訳 合計290名(パート含む): 医師(常勤)17名、看護師 90名、准看護師 35名、薬剤師 12名、放射線技師 7名、臨床検査技師 7名、理学療法士 11名、作業療法士 2名、視能訓練士 1名、管理栄養士 3名、ケースワーカー 2名、介護支援専門員 1名、 事務 29名、介護福祉士 24名、看護助手 20名、クラーク 17名、その他助手 1名、マッサージ師 2名、看護学生 8名、寮母 1名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 外来388名/日、入院247名/日(平均在院日数20.9日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | 50件/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | 東京大学、獨協大学越谷病院、東京医科大学 等 吉川中央訪問看護ステーションほほえみ 吉川市在宅介護支援センター吉川中央 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 救急告示 生活保護法指定医療機関 結核予防法指定医療機関・原子爆弾被爆者一般医療指定機関 身体障害者福祉法第15条指定医(肢体不自由) 日本外科学会外科専門医制度関連施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「新宿から1時間圏内と交通アクセスも良好。マイカーでの通勤も可能。 人口約5万7千人のベットタウン埼玉県吉川市の基幹病院。併設事業所:在介センター、訪問看護ST、訪問介護ST、居宅介護支援事業所(在介支援、病院内に有) 」 【病院基本方針】 1.24時間救急医療に対応する 2.患者の自己決定権を最大限に尊重する 3.インフォームド・コンセントに基づいた医療を提供する 4.チームで医療と看護を行う 5.医療の安全対策を充実させる 6.医療技術の向上改善に不断の努力をする 7.患者中心の医療環境の整備に努める 8.病診連携・病病連携及び病院施設連携を推進し、地域医療の活性化に資する 9.在宅ケアを積極的に支援する 10.質の高い緩和ケアを提供する 11.市民を対象とした健康管理事業や福祉事業を支援する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | ご入職に関しては、ご希望ご要望など、是非一度しっかりとお話を伺わせていただければと思っております。 |
| 定期非常勤 | 小児科 |
|---|---|
| 定期非常勤 | 内科系 |
| 定期非常勤 | 内科系 |