| 求人番号 | No.000054 |
|---|---|
| 募集科目 | 眼科 |
| 勤務体系 | 日勤フル・日勤午前・日勤午後 |
| 勤務週 | 第1・第2・第3・第4・第5 |
| 勤務曜日 | 月・火・水・木・金・土 |
| 勤務時間帯 | 9:00~18:00 現在は特に土曜日を募集していますが、他の曜日もご相談ください。 |
| 給与 |
日給 100,000 円 |
| 業務内容 | 眼科外来 |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | |
| 求める経験・能力 | 硝子体や白内障など症例数が豊富で経験を積みたい先生には良い環境です。 |
| 経験年数 | 特になし |
| 交通費 | 全額支給 新幹線OKです。 |
| マイカー通勤 | OK |
| その他・特記事項 |
| 所在地 | 〒430-0903 静岡県浜松市中区助信町20-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR東海道本線(熱海〜浜松) 浜松 車で5分 遠州鉄道 八幡 徒歩10分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 053-471-2977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 053-471-2985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.kaiya-eyes.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 海谷 忠良 院長出身大学:新潟大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1997年 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 手術室3室、各種検査機器等最新の設備を用意しております。 電子カルテオーダリングシステム導入。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 6 人 ・非常勤医師数4 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:19 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | 1日あたり 300 枚 院外処方 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 80 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 平均450名/日、1コマ30~60名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | 平均360件/月、手術室3室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | かけ川海谷眼科、みどり台海谷眼科、有限会社カイヤリサーチカンパニー、有限会社メディカルアイカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「静岡県浜松市の地域中核眼科です。キャッチフレーズは『あなたが何でも相談できる、「かかりつけの眼科医」になりたいのです。』」 「海のように広く深い思いやり、慈しみの心が医療には絶対的なもの」として、この心を”海仁(かいじん)”と名付け、「患者様を主体に海仁の心をもって患者様を主体に、海仁の心をもって、患者様のQOV(Quality Of Vision)を高め、QOL(Quality Of Life)の向上に貢献する」を理念として掲げています。海谷眼科は眼科におけるあらゆる疾患領域で高度な検査・診断・治療を行っている総合眼科です。当院は大学病院の設備に匹敵する最新の検査機器や手術機器を揃え、さまざまな眼疾患分野の第一線で活躍する医師達の長年にわたる豊富な経験に基づき、世界レベルの高度医療と患者様の立場に立ったホスピタリティを提供しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 意欲ある眼科医の先生を求めています。 |
| 医療法人社団海仁 海谷眼科の他の求人情報はありません。 |