| 求人番号 | No.000059 |
|---|---|
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 勤務体系 | 日勤フル |
| 勤務日 |
2012年04月12日 2012年04月14日 |
| 勤務時間帯 | 9時~18時(休憩60分) |
| 給与 |
日給 80,000 円 |
| 業務内容 | 一般外来(消化器科及び一般内科)及び内視鏡検査(上部・下部できる方) |
| 診療体制 | |
| 担当患者数 | 件数:上部5~6件位/下部3~4件程度。人間ドックによる内視鏡検査も含まれます。 |
| 求める経験・能力 | ・消化器内科もしくは消化器外科
・内視鏡(上部・下部できる方) |
| 経験年数 | 不問 |
| 交通費 | 支給なし 日給に含む |
| マイカー通勤 | NG |
| その他・特記事項 | 内視鏡はフジノン製の大腸内視鏡、経鼻内視鏡です。
八王子クリニック新町(分院)での勤務となります。 |
| 所在地 | 〒192-0065 東京都八王子市新町7-10シルバーヒルズ八王子1F、2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR中央線(快速) 八王子 徒歩7分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 042-643-3717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 042-643-3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.headache.hachi-cli.com/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 氏名 井藤 尚文 院長出身大学:帝京大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 西暦 1994年 06月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師数 | 常勤医師数 2 人 ・非常勤医師数11 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 および 科目別常勤医師 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 計:11 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処方箋枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急指定 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 35 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術件数・主な症例数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連協力病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修・認定施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地及び建物の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の特徴 |
「JR八王子駅から徒歩7分・マルチスライスCT等の最新機器が充実しております! 」 当クリニックでは、家庭と仕事との両立を可能にするため、職員の子育てを支援する体制も整えております。 その理由は、気負わずに働こうという〝ミディアム・テンション〟を合言葉に、それぞれの事情に合わせて職員が働ける職場づくりを進めていることにあります。 そこに貫かれているのは、「働く人を応援します」という開業以来のコンセプト。 職員の生活の応援はもとより、最新の医療機器を完備し、地域で働く人々を応援する意味も込めております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求める医師像 | 「職員がお互いを大切にしながら、地域に根ざした医療を展開しよう。そんな思いを持ったドクターの方、当クリニックで一緒に働きませんか!」 |
| スポット非常勤 | 神経内科 |
|---|---|
| スポット非常勤 | 脳神経外科 |
| スポット非常勤 | 消化器外科 |